Kode warna HTML adalah kembar tiga heksadesimal yang mewakili warna merah, hijau, dan biru (#RRGGBB). Misalnya, dalam warna merah, kode warna adalah # FF0000, yaitu ‘255’ merah, ‘0’ hijau, dan ‘0’ biru. Kode warna ini dapat digunakan untuk mengubah warna latar belakang, teks, dan tabel pada halaman web.
Kode warna HTML digunakan dalam HTML dan CSS untuk membuat skema warna desain web. Kode ini terutama digunakan oleh desainer web, desainer grafis, pemrogram komputer, dan ilustrator digital. Memilih warna web yang benar bisa melelahkan, tetapi itu merupakan keterampilan yang bagus untuk dimiliki, terutama untuk tujuan pemasaran.
Teori Kode Warna HTML
Format Kode HTML:
Setiap kode HTML berisi simbol “#” dan 6 huruf atau angka. Angka-angka ini dalam sistem angka heksadesimal. Misalnya “FF” dalam heksadesimal mewakili angka 255 dalam Desimal.
Arti simbol:
Dua simbol pertama dalam kode warna HTML mewakili intensitas warna merah. 00 adalah yang terkecil dan FF adalah yang paling intens. Yang ketiga dan keempat mewakili intensitas hijau dan kelima dan keenam mewakili intensitas biru. Jadi dengan menggabungkan intensitas merah, hijau dan biru kita dapat mencampur hampir semua warna yang diinginkan.
Kode warna heksadesimal utama – Gray
Di bawah ini merupakan beberapa nama dan kode warna yang umum. Dengan warna-warna ini, Anda juga dapat menggunakan nama warna. Misalnya, dalam tag HTML dan CSS yang menggunakan kode warna, Anda bisa menggunakan “red” selain “# FF0000”.
Color Name | Color Code | Color Name | Color Code |
---|---|---|---|
Red | #FF0000 | White | #FFFFFF |
Cyan | #00FFFF | Silver | #C0C0C0 |
Blue | #0000FF | Gray or Grey | #808080 |
DarkBlue | #0000A0 | Black | #000000 |
LightBlue | #ADD8E6 | Orange | #FFA500 |
Purple | #800080 | Brown | #A52A2A |
Yellow | #FFFF00 | Maroon | #800000 |
Lime | #00FF00 | Green | #008000 |
Magenta | #FF00FF | Olive | #808000 |
Kode warna html Merah
Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightsalmon | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
salmon | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
darksalmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
lightcoral | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
indianred | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
crimson | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
firebrick | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
darkred | #8B0000 | rgb(139,0,0) |
Kode warna html orange
Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
coral | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
tomato | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
orangered | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
gold | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
darkorange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) |
Kode warna html kuning
Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightyellow | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
lemonchiffon | #FFFACD | rgb(255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | |
papayawhip | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | |
moccasin | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
peachpuff | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
palegoldenrod | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | |
khaki | #F0E68C | rgb(240,230,140) | |
darkkhaki | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) |
Kode warna html Hijau
Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lawngreen | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
chartreuse | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
limegreen | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
lime | #00FF00 | rgb(0.255.0) | |
forestgreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
greenyellow | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
yellowgreen | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
springgreen | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
mediumspringgreen | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
lightgreen | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
palegreen | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
darkseagreen | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
mediumseagreen | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
seagreen | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
darkolivegreen | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
olivedrab | #6B8E23 | rgb(107,142,35) |
Kode warna html Cyan – Teal
Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightcyan | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | |
cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | |
mediumaquamarine | #66CDAA | rgb(102,205,170) | |
paleturquoise | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | |
turquoise | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | |
mediumturquoise | #48D1CC | rgb(72,209,204) | |
darkturquoise | #00CED1 | rgb(0,206,209) | |
lightseagreen | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
cadetblue | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | |
darkcyan | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
teal | #008080 | rgb(0,128,128) |
Warna latar belakang
Anda dapat mengatur warna latar belakang untuk elemen HTML:
Karena ada begitu banyak warna yang dapat digunakan atau dipilih, alat telah dibuat untuk membuat tugas pemilihan menjadi lebih sederhana. Pemilih warna memungkinkan pengguna untuk memilih warna dengan mengklik rentang warna visual untuk menunjukkan kode yang tepat. Bagan warna menyediakan daftar warna umum untuk pemilihan cepat.
Untuk menggunakan kode warna yang dipilih dalam halaman web Anda, Anda bisa menempatkan atribut berikut dalam elemen yang diberikan untuk mengubah warna latar belakangnya menjadi merah:
<style=”background: #ff0000;”=””></style=”background:>